品牌:上海 | 型号:ZW(L)-I-X-7消防增压稳压设备 |
序号 | 增压稳压设备型号 | 消防压力(MPa)P1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵参数 | 设备运行重量(㎏) | 运行压力(MPa)PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L) | |||||||||
标定容积 | 实际容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
ZW(L)-I-X-13上海消防增压稳压供水设备